切换到内部网   |  返回旧版

通知公告

首页 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

生物学(071000)(全日制)、生物与医药(086000))(全日制)一志愿考生待录取名单

发表于:2021-03-29  浏览人数:

生物学(071000)(全日制)一志愿考生待录取名单:

 

排名 初试准考证号 姓名 初试成绩总分 复试成绩(百分制) 综合成绩(百分制) 备注
1 103381210003242 陆鑫 383 91.00 82.36  
2 103381210006673 杨建 371 90.00 80.52  
3 103381210004081 刘洁 372 88.00 79.84  
4 103381210004108 赵国雯 376 85.00 79.12  
5 103381210004080 郑天宇 337 95.00 78.44  
6 103381210006325 江靖雯 335 95.00 78.20  
7 103381210002203 王璐 348 89.00 77.36  
8 103381210006758 乔悦 351 88.00 77.32  
9 103381210001219 张宇 357 85.00 76.84  
10 103381210001132 夏涛 366 82.00 76.72  
11 103381210000652 郭凌霄 367 80.00 76.04  
12 103381210000294 马楠 352 84.38 75.99  
13 103381210005170 吴士祥 338 86.00 74.96  
14 103381210006027 叶渺 355 80.00 74.60  
15 103381210005294 魏蒙蒙 339 84.00 74.28  
16 103381210002819 高佳炜 335 85.00 74.20  
17 103381210002813 汪斌杰 329 86.00 73.88  
18 103381210003930 余健磊 335 84.00 73.80  
19 103381210002811 董益恒 348 79.72 73.65  
20 103381210002185 胡书杭 347 80.00 73.64  
21 103381210002200 惠徐香 332 84.00 73.44  
22 103381210004925 张斓 351 78.00 73.32  
23 103381210005045 孔庆龙 329 84.00 73.08  
24 103381210000343 黄开云 325 85.00 73.00  
25 103381210000732 王英博 358 75.00 72.96  
26 103381210005905 赵亚鑫 351 77.00 72.92  
27 103381210005352 陈瑶 331 82.00 72.52  
28 103381210002209 林李明 354 75.00 72.48  
29 103381210006840 李元秀 329 82.00 72.28  
30 103381210001133 张婷婷 342 78.00 72.24  
31 103381210000357 顾奕 305 89.00 72.20  
32 103381210004545 林俊杰 317 85.00 72.04  
33 103381210005293 李鑫 325 82.00 71.80  
34 103381210002197 赵烁 304 88.00 71.68  
35 103381210002184 程增熔 331 79.66 71.58  
36 103381210005023 宫琦 328 80.00 71.36  
37 103381210000728 钱多 321 82.00 71.32  
38 103381210005874 李玉玲 325 79.82 70.93  
39 103381210002205 杨哲诚 294 89.00 70.88  
40 103381210005062 赵夏阳 321 80.00 70.52  
41 103381210006393 付玉麟 350 71.00 70.40  
42 103381210004663 易顺发 318 80.00 70.16  
43 103381210000678 安楠 301 85.00 70.12  
44 103381210006394 温欢欢 290 88.00 70.00  
45 103381210003345 方礼想 323 78.00 69.96  
46 103381210005759 牛晴晴 306 83.02 69.93  
47 103381210004252 王琪 305 83.00 69.80  
48 103381210005295 李继鸽 295 83.00 68.60  
49 103381210004990 郭一初 328 72.00 68.16  
50 103381210005061 洪欣雨 304 78.00 67.68  
51 103381210004747 杨秋洁 335 68.00 67.40  
52 103381210002190 韩寅卓 308 75.00 66.96  
53 103381210000677 杨璐昀 294 79.02 66.89  
54 103381210002816 夏季奔奔 300 76.98 66.79  
55 103381210006795 田旭 285 80.00 66.20  
56 103381210006453 张青攸 287 78.36 65.78  
57 103381210002207 何伊蕾 307 70.00 64.84  
58 103381210002208 廖军光 281 77.00 64.52  

 

生物与医药(086000))(全日制)一志愿考生待录取名单: 

排名 考生编号
(准考证号码)
考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 103381210002179 林奇 405 88.00 83.80  
2 103381210000356 陈祥 405 85.80 82.92  
3 103381210005022 谭敏颖 376 90.00 81.12  
4 103381210005914 王根柱 371 86.00 78.92  
5 103381210000370 唐艳 361 85.00 77.32  
6 103381210004662 肖荣 403 70.00 76.36  
7 103381210004681 潘辉 346 87.00 76.32  
8 103381210003343 严灵 349 82.60 74.92  
9 103381210000474 张俞晗 324 90.00 74.88  
10 103381210004746 张世花 350 82.00 74.80  
11 103381210004263 朱西强 345 83.00 74.60  
12 103381210004342 汪玉 353 80.00 74.36  
13 103381210003344 高婷 337 84.00 74.04  
14 103381210002178 张伟 323 85.80 73.08  
15 103381210002175 程焰 328 82.80 72.48  
16 103381210002176 方逸石 287 95.00 72.44  
17 103381210000946 宋育聪 328 81.00 71.76  
18 103381210002809 王瑾 299 85.20 69.96  
19 103381210002808 吕崇润 350 65.00 68.00  
20 103381210002177 张佳丽 348 65.00 67.76  
21 103381210004391 方嘉豪 313 65.00 63.56